DANE TECHNICZNE
LSU255-EU | LSU255P-EU | |
---|---|---|
Poziom głośności (dB(A)) | 78 | 78 |
Napięcie (V) | 220-240 | 220-240 |
Częstotliwość (Hz) | 50-60 | 50-60 |
Moc znamionowa (W) | 2000 | 2000 |
Przepływ powietrza (l/min) | 3115 | 3115 |
Podciśnienie (mmH2O) | 2250 | 2250 |
Długość przewodu (m) | 8 | 8 |
Pojemność zbiornika (l) | 55 | 55 |
Długość x szerokość x wysokość (cm) | 63.4 x 58.6 x 94.8 | 63.4 x 58.6 x 94.8 |
Ciężar (kg) | 24,5 | 24,5 |
AKCESORIA
LSU255-EU | LSU255P-EU | |
---|---|---|
Ssawa podłogowa do pracy na mokro VA80853 |
V | V |
Ssawa na sucho VA80036 |
V | V |
Ssawa okrągła z włosiem VA20803 |
V | V |
Dysza szczelinowa VA20806 |
V | V |
Wąż ssący 2,5m VA80400 |
V | V |
Uchwyt VA80711 |
V | V |
Worek filtrujący 55/75l VA80119 |
V | V |
Gumy do dyszy ssącej VA86700 |
+ | + |
Wkład z włosiem do dyszy VA81119 |
+ | + |
Końcówki do węża VA80654 |
+ | + |